シングルモルトウイスキーのページ

 

Peerlessの写真
distillary age casked bottled
alc.
Glen Grant 33 02/1970 07/2003 Speyside 53.6
Glenlivet 35 04/1968 09/2003 Speyside 43.6
Caperdnich 34 12/1968 09/2003 Speyside 41.8
Strathisla 36 02/1967 03/2003 Speyside 45.9
Miltonduff 38 02/1966 02/2004 Speyside 41.3
Longmorn 25 05/1978 08/2003 Speyside 58.1
Strathmill 28 05/1975 08/2003 Speyside 48.7
The Macallan 35 09/1968 01/2004 Speyside 40.1
Glen Burgie 35 12/1966 09/2002 Speyside 40.7
Tamdhu 34 06/1968 11/2002 Speyside 40.1
1ショット(30ml) \4,000〜 Macduff 33 04/1969 02/2003 Highland 40.3
  Pulteney 26 07/1977 01/2004 Highland 58.3
  Tomatin 38 11/1965 03/2004 Highland 51.5
  Highlandpark 37 05/1966 09/2003 Highland 40.9
  Highlandpark 26 03/1968 07/2004 Highland 41.3
  Linlithgow 21 10/1982 11/2003 Lowland 63.0
  Inverleven 26 09/1977 03/2003 Lowland 57.0
  Bowmore 21 10/1982 04/2004 Islay 57.8
  Bruichladdich 33 05/1969 12/2002 Islay 48.7
  Glen Deveron 33 04/1969 02/2003   40.3
  Bunnahabhain 36 06/1966 01/2003   40.7
  Springbank 37 05/1967 07/2004   41.6

distillary age casked bottled alc. Tirnonogの写真1ショット(30ml) \3,000〜
Glen Albyn   1965   53.7
Dallas Dhu
1979   59.8
Coleburn   1980   62.9
Brora   1981   55.1
         
         
         
         

ScotchMaltの写真
1ショット(30ml) \ 2,100〜

Distillary age casked bottled alc.
Littlemill
27 1977 2004 49.6
Isle of Jura 15 1987 2002 57.3
Bow More 20 1983 2003 53.4
Caol Ila 12 1991 2003 56.1
Bunnahabhain 18 1979 1997 50.0
Springbank 31 1972 2003 58.0
Teannich 20 1984 2004 57.3
Glenlivet 33 1970 2003 57.2
Glen Scotia 11 1991 2002 57.0

Distillary age casked bottled alc.
Craggan More 15 09/1989 12/2004 57.9
Craggan More 14 09/1989 06/2004 56.6
Braes of Glenlivet 15 05/1989 06/2004 60.8
Pulteney 13 08/1990 06/2004 65.3
Smoking Islay     03/2004 61.6
Glen Albyn 30 04/1974 06/2004 58.1
Glen Rothes 34 12/1969 11/2004 53.8
Glen Rothes 14 10/1989 06/2004 56.6
Lochranza 8 1996   55.2
Macallan 14 02/1990 06/2004 59.8
Rosebank 14 01/1990 06/2004 56.3
Clynelish 13 05/1990 11/2003 59.3
Bowmore 14 09/1989 11/2003 60.2 1ショット(30ml) \1,800〜
Port Ellen 21 11/1983 06/2004 62.7  
Highland Park 15 12/1988 11/2004 56.1  
Highland Park 12 06/1992 11/2004 62.3  
Longmorn 14 02/1990 11/2004 54.3  
Bruichladdich 13 11/1991 12/2004 55.3  
Benrinnes 23 03/1980 11/2003 53.9  
Linkwood 15 10/1989 11/2004 59.3  
Aberlour 14 05/1990 11/2004 59.5  
Strathisla 15 11/1989 06/2004 62.8  
Glencadem 33 12/1971 11/2004 54.3  
Lochside 23 02/1981 11/2004 55.4  
Tormore 14 02/1990 11/2004 65.1  

Duncan Taylor Rarest of the Rareの写真1ショット(30ml) \4,500〜 Distillary age casked bottled alc.
Glenlochy
23 08/1980 07/2004 66.4
Blair Athol 28 11/1975 10/2004 41.4
Glen Albyn 24 12/1979 09/2004 56.2
North Port 23 04/1981 11/2004 50.5
Glennury Royal 20 07/1984 07/2004 51.7
Pittyvaich 25 04/1979 09/2004 49.4
Glenugie 22 11/1981 07/2004 58.0
Glencraig 30 03/1974 10/2004 40.2
Mosstowie 29 05/1975 09/2004 44.5
         

Distillary age casked bottled alc.
Rare Malt Selectionの写真1ショット(30ml) \3,000〜
Inchgower 27 1976 04/2004 55.6
Rosebank 20 1981 05/2002 62.3
Brora 20 1982 04/2003 58.1
Brora (Old & Rare) 34 1970 2004 56.9
Banff 21 1982 04/2004 57.1
Glen Albyn 26 1975 05/2002 54.8
Royal Lochnag 30 1974 04/2004 56.2
         
         

戻る ページTOP 次へ

サイトマップ フェローアンドフェロー
京都市東山区祇園町北側347
マルトー13ビル4階
Tel.075-525-0770

 

 

ホームへ